Leistungskatalog
Dienstleistungen
N° | Name |
---|---|
G720 | 1/2 Laboreinheit |
G721 | 1 Laboreinheit |
G722 | 2 Laboreinheiten |
G723 | 3 Laboreinheiten |
G724 | 4 Laboreinheiten |
G725 | 5 Laboreinheiten |
G260 | Aflatoxine |
G291 | Aluminium |
G157 | Alveogramm (ICC 121) + |
G155 | Alveogramm (ICC 121) Weizen |
G156 | Alveogramm (ICC 121) Weizenmehl |
G142 | Amylogramm (ICC 126/1) Mehl |
G143 | Amylogramm (ICC 126/1) Schrot |
G963 | Anaerobe Sporenbildner |
G179 | Analysenpaket Braugerste |
G175 | Analysenpaket Mehl groß |
G170 | Analysenpaket Mehl klein |
G177 | Analysenpaket Weizen groß |
G178 | Analysenpaket Weizen klein |
G293 | Anorganisches Arsen (HPL) |
G292 | Arsen |
G110 | Asche (ICC 104/1) |
G137 | Ascorbinsäurenachweis |
G404 | Auswuchsbestimmung VO (EG) Nr. 742/2010 Weizen |
G955 | Bacillus cereus |
G800 | Backversuch |
G801 | Backversuch Feinbackwaren |
G641 | Ballaststoffe |
G451 | Besatz Giftsamen |
G452 | Besatz Raps |
G448 | Besatz Sojabohnen |
G430 | Besatz Sonnenblumen |
G406 | Besatz spezielle Sämereien |
G450 | Besatz Stechapfel VO (EG) Nr. 742/2010 |
G400 | Besatz VO (EG) Nr. 742/2010 - EN 15587 |
G401 | Besatz VO (EG) Nr. 742/2010 - EN 15587 - Durum |
G255 | Bromid |
G815 | Brösel-/Knödelbrotprüfung |
G812 | Brotprüfung Bundesinnung Bäcker |
G811 | Brotprüfung DLG |
G810 | Brotprüfung Gütesiegel |
G813 | Brotprüfung/Aufbacken mit Mikro |
G251 | Chlormequat, Mepiquat Screening - EN 15662 |
G956 | Coliforme Bakterien |
G166 | Dichte |
G197 | Dinkel-Ausbeute |
G246 | Dioxine, PCBs |
G210 | DON |
G958 | Enterobacteriaceae |
G959 | Enterokokken |
G240 | Ergotalkaloide |
G957 | Escherichia coli |
G715 | Expertenhonorar Stunde |
G717 | Express-Zuschlag |
G152 | Extensogramm (ICC 114/1 Brabender) + Ascorbinsäure Behandlung |
G154 | Extensogramm (ICC 114/1) |
G147 | Extensogramm (ICC 114/1 Brabender) + |
G151 | Extensogramm (ICC 114/1 Brabender) |
G140 | Fallzahl (ICC 107/1) Mehl |
G141 | Fallzahl (ICC 107/1) Schrot |
G150 | Farinogramm (ICC 115/1) |
G158 | Farinogramm (ICC 115/1) + |
G632 | Fettsäurespektrum |
G101 | Feuchtigkeit (ICC 110/1, Brabender) |
G100 | Feuchtigkeit NIR |
G480 | Flockenuntersuchung |
G250 | Fumonisine |
G490 | Fusariumbestimmung VO (EG) Nr. 742/2010 |
G180 | Genussfähigkeit (Codex) |
G184 | Genussfähigkeit Brot |
G181 | Genussfähigkeit Getreide |
G186 | Genussfähigkeit Mehl (Codex) |
G954 | Gesamtkeimzahl EN ISO 4833 |
G160 | Glasigkeit VO (EG) Nr. 1272/2009 |
G129 | Gliadin & Glutenin |
G191 | Glucose |
G310 | Gluten einfach |
G123 | Glutenindex Durum (ICC 158) Grieß |
G124 | Glutenindex Durum Schrot |
G121 | Glutenindex Qualität (ICC 155) Mehl |
G122 | Glutenindex Schrot (ICC 155) |
G128 | Glutograph-Bestimmung |
G139 | Glutograph-Bestimmung + |
G159 | Glutopeak |
G901 | Glyphosat |
G900 | GMO |
G700 | Gutachten I gemäß § 73, LMSVG |
G701 | Gutachten II gemäß § 73, LMSVG |
G702 | Gutachten III gemäß § 73, LMSVG |
G703 | Gutachten IV gemäß § 73, LMSVG |
G442 | Hafer-Spelzen |
G953 | Hefen |
G163 | Hektolitergewicht |
G118 | Hitzeschädigung |
G731 | Kalibriermehl |
G831 | Kartoffelpüreeprüfung |
G830 | Kartoffelteigprüfung |
G351 | Keimfähigkeit Diverse |
G350 | Keimfähigkeitsbestimmung |
G352 | Keimfähigkeitsbestimmung variabel |
G120 | Kleber (ICC 137/1) |
G119 | Kleber (ICC 155) Schrot |
G125 | Kleberquellzahl Weizen |
G126 | Kleberquellzahl Weizenmehl |
G300 | Kochsalzbestimmung (ASU L 17.00-6) |
G165 | Kreidigkeit |
G712 | Kurzgutachten I |
G713 | Kurzgutachten II |
G962 | Listerien |
G520 | Luftstrahlsieb/Griffigkeit |
G521 | Luftstrahlsieb/Siebanalyse |
G911 | Lupine |
G192 | Mahlversuch |
G193 | Mahlversuch Quadrumat |
G130 | Maltose (Berliner) |
G950 | Mikrobiologie Paket I |
G952 | Mikrobiologie Paket II |
G195 | Mikroskopische Prüfung |
G230 | Mykotoxine |
G231 | Mykotoxine Multimethode |
G620 | Nährwertanalyse |
G621 | Nährwertdeklaration * |
G622 | Nährwertdeklaration Spezialprodukte |
G270 | Ochratoxin A |
G245 | Pestizide Multimethode nach EN 15662 |
G249 | Pestizide Multimethode + nach EN 15662 |
G185 | pH-Wert Bestimmung |
G280 | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
G161 | Premalting - Aufgeplatzte Körner |
G050 | Probe entspelzen |
G001 | Probenadministration |
G002 | Probenadministration digital |
G041 | Probenvermahlung Bühler |
G040 | Probenvermahlung groß |
G030 | Probenvermahlung klein |
G020 | Probenvorbereitung groß |
G010 | Probenvorbereitung klein |
G133 | Protein (ICC 105/2) 6,25 |
G131 | Protein (ICC 105/2) Mehl |
G132 | Protein (ICC 105/2) Weizen |
G134 | Protein (NIR) Mehl |
G135 | Protein (NIR) Weizen |
G144 | Quellkurve |
G759 | Ringanalyse Amylogramm Roggenmehl |
G755 | Ringanalyse Extensogramm Weizenmehl |
G757 | Ringanalyse Fallzahl Roggenmehl |
G751 | Ringanalyse Fallzahl Weizenmehl |
G756 | Ringanalyse Farinogramm Weizenmehl |
G750 | Ringanalyse Feuchtklebergehalt Weizenmehl |
G749 | Ringanalyse Grundgebühr |
G758 | Ringanalyse Mineralstoffgehalt Roggenmehl |
G752 | Ringanalyse Mineralstoffgehalt Weizenmehl |
G741 | Ringanalyse NIR Variante 1 |
G742 | Ringanalyse NIR Variante 2 |
G753 | Ringanalyse Proteingehalt Weizenmehl |
G754 | Ringanalyse Sedimentationswert Weizenmehl |
G174 | Roggenmehl Gütesiegel |
G111 | Rohasche 550° C |
G640 | Rohfaser |
G631 | Rohfett (Soxhlet) |
G960 | Salmonellen |
G191 | Sand und Ton |
G190 | Sandgehaltsbestimmung |
G182 | Säuregrad (Schulerud) |
G183 | Säuregrad Brot |
G421 | Schädlingsfraß |
G951 | Schimmel |
G164 | Schüttgewicht |
G290 | Schwermetalle EN 15763 |
G145 | Sedimentation (ICC 116/1) Mehl |
G146 | Sedimentation (ICC 116/1) Weizen |
G711 | Service-Einheit |
G507 | Siebanalyse >1000-<125 |
G508 | Siebanalyse >2000-<90 |
G506 | Siebanalyse >500-<90 |
G503 | Siebanalyse Feingrieß |
G505 | Siebanalyse Futtermittel |
G501 | Siebanalyse Grieß |
G504 | Siebanalyse Grobgrieß |
G502 | Siebanalyse Kleie |
G500 | Siebanalyse Mehl |
G510 | Sortierung Braugerste |
G511 | Sortierung Hafer |
G512 | Sortierung Weizen |
G961 | Staphylokokken |
G136 | Stärkebestimmung |
G138 | Stickstoffbestimmung |
G196 | Stippenbestimmung |
G162 | Tausendkorngewicht |
G850 | Teigtest |
G820 | Teigwarenprüfung |
G473 | Tierische Schädlinge |
G471 | Tierische Schädlinge Mehl |
G472 | Tierische Schädlinge Weizen |
G248 | Trimethylamin |
G127 | Trockenkleber |
G247 | Tropanalkaloide |
G181 | Verkehrsfähigkeit |
G461 | Verunreinigungen (Siebung) |
G920 | Vitamin A |
G921 | Vitamin B1 |
G922 | Vitamin B2 |
G923 | Vitamin B6 |
G925 | Vitamin D |
G924 | Vitamin E |
G926 | Vitamin K |
G420 | Wanzenstich |
G149 | Wasserbindevermögen |
G610 | Weender Analyse |
G169 | Weizengrieß Gütesiegel |
G173 | Weizenmehl Gütesiegel |
G172 | Weizenmehluntersuchung |
G171 | Weizenmehluntersuchung Kleberquellzahl |
G491 | Weizensteinbrand |
G492 | Weizensteinbrand/Zwergsteinbrand qualitative Mikroskopie |
G220 | ZON |
G194 | Zuckerspektrum |
Leistungskatalog 2021. Änderungen vorbehalten.